Офисные телефоны до понедельника не будут работать! Звоните на мобильный номер или оформляйте заказ на сайте! Приносим наши извинения за неудобства!
Акция! Купи от 4 литров масла LIQYI MOLY и получи бесплатную доставку по Киеву!
  • Tourtle Wax
  • Скидка до 15% на все фильтры

Стартерная аккумуляторная батарея BOSCH 0 092 S30 010

Стартерная аккумуляторная батарея BOSCH 0 092 S30 010

Артикул: 0092S30010

      527,00  512,00 грн.     

Информация о товаре

Название: Аккум. 41AH/360A L-SILVER S3
Напряжение: 12V
Емкость батареи: 41AH
Пусковой ток: 360A
Размеры: 207*175*175

* для увеличения картинок нажмите на них левой клавишей мыши

Подходит на следующие авто:

AUDI 50 (86) | 1974.08-1978.07 1.1  |  1974.08...1978.07  |  50 л.с. (37 Кв) | Вид: HB
AUDI 50 (86) | 1974.08-1978.07 1.1  |  1974.08...1977.07  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: HC
AUDI 50 (86) | 1974.08-1978.07 1.3  |  1977.08...1978.07  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: HH
AUDI 60 | 1969.10-1973.09 1.5  |  1969.10...1973.09  |  54 л.с. (40 Кв)
AUDI 60 Variant | 1968.10-1973.09 1.5  |  1968.10...1973.09  |  54 л.с. (40 Кв)
AUDI 75 | 1968.09-1973.09 1.7 L  |  1968.09...1973.09  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: ZG
AUDI 75 Variant | 1968.09-1973.09 1.5  |  1968.09...1973.09  |  54 л.с. (40 Кв)
AUDI 75 Variant | 1968.09-1973.09 1.7  |  1968.09...1973.09  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: ZG
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1972.05-1978.07 1.3  |  1972.05...1978.07  |  55 л.с. (40 Кв) | Вид: ZA
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1972.05-1978.07 1.3  |  1972.05...1978.07  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: ZF
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1972.05-1978.07 1.5  |  1972.05...1975.08  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: ZB; YJ
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1972.05-1978.07 1.5  |  1972.05...1976.07  |  85 л.с. (63 Кв) | Вид: ZC
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1972.05-1978.07 1.6  |  1975.09...1978.07  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: YN
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1972.05-1978.07 1.6  |  1975.09...1978.07  |  85 л.с. (63 Кв) | Вид: YP
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1972.05-1978.07 1.6 GT  |  1973.09...1976.07  |  100 л.с. (74 Кв) | Вид: XX
AUDI 80 (80, 82, B1) | 1972.05-1978.07 1.6 GTE  |  1976.01...1978.07  |  110 л.с. (81 Кв) | Вид: YS
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1978.08-1986.08 1.3  |  1978.09...1981.07  |  55 л.с. (40 Кв) | Вид: FY
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1978.08-1986.08 1.3  |  1978.09...1981.07  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: FZ
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1978.08-1986.08 1.3  |  1978.09...1986.07  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: EP
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1978.08-1986.08 1.6  |  1978.08...1981.07  |  70 л.с. (51 Кв) | Вид: YT; YY
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1978.08-1986.08 1.6  |  1986.02...1986.07  |  73 л.с. (54 Кв) | Вид: SA
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1978.08-1986.08 1.6  |  1978.08...1986.07  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: YN; WV
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1978.08-1986.08 1.6  |  1978.08...1986.07  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: DT
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1978.08-1986.08 1.6  |  1978.08...1983.02  |  85 л.с. (63 Кв) | Вид: YP
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1986.06-1991.10 1.4  |  1986.08...1988.07  |  65 л.с. (48 Кв) | Вид: SE
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1986.06-1991.10 1.6  |  1987.08...1991.09  |  70 л.с. (51 Кв) | Вид: PP
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1986.06-1991.10 1.6  |  1986.09...1991.08  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: RN
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1986.06-1991.10 1.6  |  1990.08...1991.10  |  102 л.с. (75 Кв) | Вид: ABB
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1986.06-1991.10 1.8  |  1986.10...1990.01  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: RU
AUDI 80 (8C, B4) | 1991.09-1994.12 1.6  |  1991.09...1994.12  |  71 л.с. (52 Кв) | Вид: ABM
AUDI 100 (C1) | 1968.11-1976.07 1.6  |  1975.01...1976.07  |  85 л.с. (63 Кв) | Вид: YM
AUDI 100 (C1) | 1968.11-1976.07 1.8  |  1968.11...1971.11  |  80 л.с. (59 Кв) | Вид: ZV
AUDI 100 (C1) | 1968.11-1976.07 1.8  |  1971.09...1974.07  |  85 л.с. (63 Кв) | Вид: ZU
AUDI 100 (C1) | 1968.11-1976.07 1.8  |  1968.11...1971.11  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: ZX
AUDI 100 (C1) | 1968.11-1976.07 1.8 LS  |  1970.10...1976.07  |  100 л.с. (74 Кв) | Вид: ZZ
AUDI 100 (C1) | 1968.11-1976.07 1.9 GL  |  1971.09...1976.07  |  112 л.с. (82 Кв) | Вид: ZJ
AUDI 100 (43, C2) | 1976.06-1982.07 1.6  |  1976.08...1982.07  |  85 л.с. (63 Кв) | Вид: YV
AUDI 100 (43, C2) | 1976.06-1982.07 1.9  |  1980.08...1982.07  |  100 л.с. (74 Кв) | Вид: WH
AUDI 100 Avant (43, C2) | 1977.07-1983.02 1.6  |  1977.07...1983.02  |  85 л.с. (63 Кв) | Вид: YV
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8  |  1982.08...1987.12  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: DR; RS
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8  |  1986.02...1988.07  |  88 л.с. (65 Кв) | Вид: SH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8 quattro  |  1986.08...1990.07  |  88 л.с. (65 Кв) | Вид: SH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8  |  1983.08...1989.07  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: DS; NP; JW
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8 KAT  |  1985.03...1990.11  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: PH; 4B
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8 quattro  |  1984.10...1988.07  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: NP; JW
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8 quattro KAT  |  1985.08...1990.11  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: PH; 4B
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.9  |  1982.08...1984.07  |  100 л.с. (74 Кв) | Вид: WH
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8  |  1982.08...1987.12  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: DR; RS
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8  |  1986.02...1990.07  |  88 л.с. (65 Кв) | Вид: SH
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8  |  1983.08...1989.07  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: NP; JW; DS
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.8 KAT  |  1985.03...1990.11  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: PH; 4B
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1982.08-1990.11 1.9  |  1983.02...1984.07  |  100 л.с. (74 Кв) | Вид: WH
DAF 33 | 1967.07-1974.09 0.7  |  1967.07...1974.09  |  29 л.с. (21 Кв) | Вид: B74
DAF 44 | 1966.11-1974.09 0.8  |  1966.11...1974.09  |  34 л.с. (25 Кв) | Вид: B85
DAF 44 универсал | 1968.01-1974.09 0.8  |  1968.05...1974.09  |  34 л.с. (25 Кв) | Вид: B85
DAF 46 | 1974.09-1975.08 0.8 DE LUXE  |  1974.09...1975.08  |  34 л.с. (25 Кв) | Вид: B85
DAF 46 универсал | 1974.09-1975.08 0.8 SUPER LUX  |  1974.09...1975.08  |  34 л.с. (25 Кв) | Вид: B85
DAF 55 | 1967.10-1972.09 1.1  |  1967.10...1972.09  |  45 л.с. (33 Кв) | Вид: DBB 110E
DAF 55 | 1967.10-1972.09 1.1 MARATHON  |  1971.12...1972.09  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: 110F
DAF 55 купе | 1968.05-1972.09 1.1  |  1968.05...1972.09  |  45 л.с. (33 Кв) | Вид: DBB 110E
DAF 55 купе | 1968.05-1972.09 1.1 MARATHON  |  1971.12...1972.09  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: 110F
DAF 66 универсал | 1972.10-1975.08 1.1  |  1972.10...1975.08  |  48 л.с. (35 Кв) | Вид: 110E
DAF 66 универсал | 1972.10-1975.08 1.1 MARATHON  |  1972.10...1975.08  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: 110G
DAF 66 универсал | 1972.10-1975.08 1300 MARATHON  |  1973.09...1975.08  |  57 л.с. (42 Кв) | Вид: B13,0S
DAF 400-Serie фургон | 1989.04-1993.08 428-435 2.5 D  |  1989.04...1993.08  |  72 л.с. (53 Кв) | Вид: EN 55
DAF 400-Serie фургон | 1989.04-1993.08 428-435 2.5 TD  |  1989.04...1993.08  |  97 л.с. (71 Кв) | Вид: ET 70
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1300  |  1972.10...1973.12  |  55 л.с. (40 Кв)
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1300  |  1973.01...1973.12  |  59 л.с. (43 Кв)
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1300  |  1969.01...1970.12  |  52 л.с. (38 Кв) | Вид: KL 13 L
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1300  |  1971.01...1973.12  |  57 л.с. (41 Кв) | Вид: KL 13 L
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1300  |  1969.01...1970.12  |  64 л.с. (48 Кв) | Вид: KL 13 H
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1300  |  1972.01...1972.12  |  72 л.с. (53 Кв) | Вид: KL 13 HC
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1300  |  1968.12...1972.12  |  50 л.с. (37 Кв) | Вид: EV 13 L
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1300  |  1971.01...1972.12  |  53 л.с. (39 Кв) | Вид: EV 13 H
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1500  |  1968.12...1974.02  |  60 л.с. (44 Кв)
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1500  |  1968.12...1974.02  |  65 л.с. (48 Кв)
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1600  |  1972.08...1974.02  |  72 л.с. (53 Кв) | Вид: OHC TL 16 H
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1600  |  1972.08...1974.02  |  88 л.с. (65 Кв) | Вид: LE
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1600 GT  |  1969.01...1972.10  |  82 л.с. (60 Кв)
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 1700  |  1968.12...1972.08  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: TV 17 H
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 2000  |  1969.02...1971.06  |  86 л.с. (63 Кв)
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 2000  |  1969.02...1974.02  |  90 л.с. (66 Кв)
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 2300  |  1969.02...1974.02  |  108 л.с. (79 Кв) | Вид: TV 23 H
FORD CAPRI (ECJ) | 1968.12-1974.02 2300  |  1969.08...1974.02  |  125 л.с. (92 Кв)
FORD CAPRI II (GECP) | 1974.02-1977.12 1.3  |  1974.02...1977.08  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: J1E
FORD CAPRI II (GECP) | 1974.02-1977.12 1.3  |  1974.02...1977.08  |  57 л.с. (42 Кв) | Вид: J1E
FORD CAPRI II (GECP) | 1974.02-1977.12 1.6  |  1974.09...1977.12  |  68 л.с. (50 Кв) | Вид: LAC
FORD CAPRI II (GECP) | 1974.02-1977.12 1.6  |  1974.02...1977.12  |  72 л.с. (53 Кв) | Вид: LCE
FORD CAPRI II (GECP) | 1974.02-1977.12 1.6  |  1974.02...1977.12  |  88 л.с. (65 Кв) | Вид: LEC
FORD CAPRI II (GECP) | 1974.02-1977.12 2.0  |  1974.04...1977.12  |  98 л.с. (72 Кв) | Вид: OHC TL 20 H
FORD CAPRI II (GECP) | 1974.02-1977.12 2.0  |  1976.04...1977.12  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: NWN; NYL
FORD CAPRI II (GECP) | 1974.02-1977.12 2.3  |  1974.02...1977.12  |  108 л.с. (79 Кв) | Вид: YYE
FORD CAPRI III (GECP) | 1978.01-1987.04 1.3  |  1978.01...1985.06  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: J1E
FORD CAPRI III (GECP) | 1978.01-1987.04 1.6  |  1978.01...1987.04  |  73 л.с. (54 Кв) | Вид: LCN
FORD CAPRI III (GECP) | 1978.01-1987.04 2.0  |  1978.01...1985.12  |  87 л.с. (64 Кв)
FORD CAPRI III (GECP) | 1978.01-1987.04 2.0  |  1978.01...1985.12  |  101 л.с. (74 Кв) | Вид: NEN; OHC TL 20 H
FORD CAPRI III (GECP) | 1978.01-1987.04 2.0  |  1978.01...1982.12  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: NYL
FORD CAPRI III (GECP) | 1978.01-1987.04 2.3 Super  |  1979.06...1985.12  |  114 л.с. (84 Кв) | Вид: YYN
FORD CONSUL (GGFL) | 1972.01-1975.12 1700  |  1972.01...1975.12  |  65 л.с. (48 Кв) | Вид: TV 17 L
FORD CONSUL (GGFL) | 1972.01-1975.12 1700  |  1972.01...1975.12  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: TV 17 HC
FORD CONSUL (GGFL) | 1972.01-1975.12 2000  |  1974.09...1975.12  |  90 л.с. (66 Кв)
FORD CONSUL (GGFL) | 1972.01-1975.12 2000  |  1972.01...1975.12  |  99 л.с. (73 Кв)
FORD CONSUL (GGFL) | 1972.01-1975.12 2300  |  1972.01...1975.12  |  108 л.с. (79 Кв)
FORD CONSUL (GGFL) | 1972.01-1975.12 2500  |  1972.01...1974.12  |  120 л.с. (88 Кв) | Вид: EV 25 HRB
FORD CONSUL (GGFL) | 1972.01-1975.12 3000  |  1972.01...1974.12  |  138 л.с. (101 Кв) | Вид: EV 30 H
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 1972.01-1975.12 1700  |  1972.01...1975.12  |  65 л.с. (48 Кв) | Вид: TV 17 L
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 1972.01-1975.12 1700  |  1972.01...1975.12  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: TV 17 HC
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 1972.01-1975.12 2000  |  1972.01...1975.12  |  99 л.с. (73 Кв)
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 1972.01-1975.12 2300  |  1972.01...1975.12  |  108 л.с. (79 Кв)
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 1972.01-1975.12 2500  |  1972.01...1974.12  |  120 л.с. (88 Кв) | Вид: EV 25 HRB
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 1972.01-1975.12 3000  |  1972.01...1975.12  |  138 л.с. (101 Кв) | Вид: EV 30 H
FORD CONSUL купе (GGCL) | 1972.01-1975.12 1700  |  1972.01...1975.12  |  65 л.с. (48 Кв) | Вид: TV 17 L
FORD CONSUL купе (GGCL) | 1972.01-1975.12 1700  |  1972.01...1975.12  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: TV 17 HC
FORD CONSUL купе (GGCL) | 1972.01-1975.12 2000  |  1972.01...1975.12  |  99 л.с. (73 Кв)
FORD CONSUL купе (GGCL) | 1972.01-1975.12 2300  |  1972.01...1975.12  |  108 л.с. (79 Кв)
FORD CONSUL купе (GGCL) | 1972.01-1975.12 3000  |  1972.01...1974.12  |  138 л.с. (101 Кв) | Вид: EV 30 H
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 950  |  1968.08...1974.08  |  34 л.с. (25 Кв)
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 950  |  1968.08...1974.08  |  36 л.с. (26 Кв)
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1100  |  1968.06...1971.06  |  40 л.с. (29 Кв) | Вид: KL11
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1100  |  1968.01...1974.12  |  45 л.с. (32 Кв) | Вид: G1
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1100  |  1968.06...1971.06  |  45 л.с. (33 Кв)
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1100  |  1970.06...1976.02  |  48 л.с. (35 Кв)
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1300  |  1968.06...1971.06  |  52 л.с. (38 Кв)
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1300  |  1973.09...1976.02  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: J1F
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1300  |  1970.06...1976.02  |  57 л.с. (42 Кв) | Вид: J2
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1300 GT  |  1968.06...1971.06  |  64 л.с. (47 Кв)
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1968.01-1976.02 1300  |  1970.06...1976.02  |  72 л.с. (53 Кв) | Вид: J3D
FORD ESCORT I универсал (ADH) | 1968.06-1979.03 1100  |  1968.06...1971.06  |  40 л.с. (29 Кв) | Вид: KL11
FORD ESCORT I универсал (ADH) | 1968.06-1979.03 1100  |  1970.06...1976.02  |  44 л.с. (32 Кв) | Вид: G1
FORD ESCORT I универсал (ADH) | 1968.06-1979.03 1100  |  1970.06...1976.02  |  48 л.с. (35 Кв)
FORD ESCORT I универсал (ADH) | 1968.06-1979.03 1300  |  1970.06...1976.02  |  57 л.с. (42 Кв) | Вид: J2
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 1.1  |  1974.12...1980.08  |  45 л.с. (32 Кв) | Вид: G1
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 1.1  |  1975.06...1980.08  |  46 л.с. (34 Кв) | Вид: G1
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 1.1  |  1974.12...1980.08  |  48 л.с. (35 Кв) | Вид: G2
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 1.3  |  1974.12...1980.08  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: J1F
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 1.3  |  1974.12...1980.08  |  57 л.с. (42 Кв) | Вид: J2
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 1.3  |  1979.03...1980.08  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: J2
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 1.3  |  1974.12...1980.08  |  70 л.с. (51 Кв) | Вид: J3
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 1.6 RS  |  1974.12...1980.08  |  84 л.с. (62 Кв) | Вид: LC
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 2.0 RS (BATN)  |  1973.03...1977.02  |  100 л.с. (73 Кв)
FORD ESCORT II (ATH) | 1973.03-1981.07 2.0 RS ?????? ?? ?????? ??????  |  1975.08...1980.08  |  110 л.с. (80 Кв) | Вид: NE
FORD ESCORT II универсал | 1975.04-1981.07 1.1  |  1975.04...1980.08  |  44 л.с. (32 Кв)
FORD ESCORT II универсал | 1975.04-1981.07 1.1  |  1975.04...1980.08  |  48 л.с. (35 Кв)
FORD ESCORT II универсал | 1975.04-1981.07 1.3 (BADR)  |  1976.08...1981.07  |  54 л.с. (40 Кв)
FORD ESCORT II универсал | 1975.04-1981.07 1.3 (CADR)  |  1975.04...1979.01  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: KL 13 H
FORD ESCORT II универсал | 1975.04-1981.07 1.3  |  1975.04...1980.08  |  57 л.с. (42 Кв) | Вид: J2
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.1  |  1983.08...1985.12  |  50 л.с. (37 Кв) | Вид: GSE
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.1  |  1980.09...1983.08  |  55 л.с. (40 Кв) | Вид: GMA; GLB
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.1  |  1980.09...1983.08  |  59 л.с. (43 Кв) | Вид: GPA
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.3  |  1980.09...1985.12  |  69 л.с. (51 Кв) | Вид: JPA
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.3  |  1984.01...1985.12  |  58 л.с. (43 Кв) | Вид: JGA
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.6  |  1983.05...1986.07  |  65 л.с. (48 Кв) | Вид: CHT 1600
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.6  |  1980.09...1985.12  |  79 л.с. (58 Кв) | Вид: LPA; LP1
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.6 i (GAA)  |  1985.07...1985.12  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: L4B
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.6  |  1980.09...1982.10  |  97 л.с. (71 Кв) | Вид: LUA
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.6 XR3i  |  1982.10...1985.12  |  105 л.с. (77 Кв) | Вид: LRA; LR1
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 RS 1600i  |  1982.05...1985.12  |  115 л.с. (85 Кв)
FORD ESCORT III (GAA) | 1980.09-1986.07 1.6 RS Turbo  |  1984.11...1985.12  |  132 л.с. (97 Кв) | Вид: LNA
FORD ESCORT III универсал (AWA) | 1980.09-1985.12 1.1  |  1983.08...1985.12  |  50 л.с. (37 Кв) | Вид: GSE
FORD ESCORT III универсал (AWA) | 1980.09-1985.12 1.1  |  1980.09...1983.08  |  54 л.с. (40 Кв) | Вид: GLB; GMA
FORD ESCORT III универсал (AWA) | 1980.09-1985.12 1.3  |  1981.03...1985.12  |  69 л.с. (51 Кв) | Вид: JPA
FORD ESCORT III универсал (AWA) | 1980.09-1985.12 1.6  |  1980.09...1985.12  |  79 л.с. (58 Кв) | Вид: LPA; LP1
FORD ESCORT III кабрио (ALD) | 1983.09-1985.12 1.3  |  1983.09...1985.12  |  69 л.с. (51 Кв) | Вид: JPA
FORD ESCORT III кабрио (ALD) | 1983.09-1985.12 1.6  |  1983.09...1985.12  |  79 л.с. (58 Кв) | Вид: LPA; LP1
FORD ESCORT III кабрио (ALD) | 1983.09-1985.12 1.6 i  |  1983.09...1985.12  |  105 л.с. (77 Кв) | Вид: LRA; LR1
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.1  |  1985.12...1990.07  |  50 л.с. (37 Кв) | Вид: GSG
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.3  |  1986.01...1990.07  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: JLA; JLB; JBB
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.3 (GAF)  |  1988.07...1990.10  |  63 л.с. (46 Кв) | Вид: JBA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.4  |  1985.10...1990.10  |  70 л.с. (51 Кв) | Вид: FUAA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.4  |  1986.01...1990.07  |  73 л.с. (54 Кв) | Вид: F6B; F6D; FUC
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.4  |  1986.01...1990.07  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: FUA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.6  |  1986.01...1988.12  |  79 л.с. (58 Кв) | Вид: LP2
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.6  |  1989.04...1990.07  |  88 л.с. (65 Кв) | Вид: LUG
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.6 i  |  1986.01...1990.05  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: L4B
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.6 i  |  1989.08...1990.07  |  102 л.с. (75 Кв) | Вид: LJB
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.6 XR3i  |  1986.01...1989.08  |  105 л.с. (77 Кв) | Вид: LR2; LRB
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1985.10-1990.10 1.6 Turbo RS  |  1986.01...1990.07  |  132 л.с. (97 Кв) | Вид: LNB
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1985.10-1990.10 1.1  |  1985.10...1990.09  |  50 л.с. (37 Кв) | Вид: GSG
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1985.10-1990.10 1.3  |  1986.01...1990.07  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: JLA; JLB; JBB
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1985.10-1990.10 1.4  |  1985.10...1990.10  |  70 л.с. (51 Кв) | Вид: FUAA
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1985.10-1990.10 1.4  |  1986.01...1990.07  |  73 л.с. (54 Кв) | Вид: F6B; F6D; FUC
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1985.10-1990.10 1.4  |  1986.01...1990.07  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: FUA
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1985.10-1990.10 1.6  |  1986.01...1990.07  |  79 л.с. (58 Кв) | Вид: LP2
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 1985.10-1990.10 1.6 i  |  1986.01...1990.07  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: L4B
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) | 1986.01-1990.07 1.4  |  1987.02...1990.07  |  73 л.с. (54 Кв) | Вид: F6B; F6D; FUC
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) | 1986.01-1990.07 1.4  |  1986.01...1990.07  |  75 л.с. (55 Кв) | Вид: FUA
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) | 1986.01-1990.07 1.6  |  1986.01...1987.12  |  79 л.с. (58 Кв) | Вид: LP2
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) | 1986.01-1990.07 1.6 i  |  1986.01...1990.07  |  90 л.с. (66 Кв) | Вид: L4B
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) | 1986.01-1990.07 1.6 i  |  1989.08...1990.07  |  102 л.с. (75 Кв) | Вид: LJB
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) | 1986.01-1990.07 1.6 XR3i  |  1986.01...1990.07  |  105 л.с. (77 Кв) | Вид: LR2; LRB
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1995.01-1998.10 1.3  |  1995.01...1998.10  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: J6A; J4B
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1995.01-1999.02 1.3  |  1995.01...1999.02  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: J6A; J4B
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1995.01-1999.02 1.3  |  1995.01...1998.10  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: J6A; J4B
FORD ESCORT '81 Express (AVA) | 1981.01-1986.02 1.1  |  1981.03...1986.02  |  50 л.с. (37 Кв) | Вид: GLB
FORD ESCORT '81 Express (AVA) | 1981.01-1986.02 1.3  |  1981.03...1986.02  |  69 л.с. (51 Кв) | Вид: JPA
FORD ESCORT '86 Express (AVF) | 1986.02-1990.07 1.1  |  1986.05...1990.07  |  50 л.с. (37 Кв) | Вид: GSG
FORD ESCORT '86 Express (AVF) | 1986.02-1990.07 1.3  |  1986.02...1990.07  |  60 л.с. (44 Кв) | Вид: JLA; JLB; JBB
FORD ESCORT '86 Express (AVF) | 1986.02-1990.07 1.3  |  1988.07...1990.07  |  63 л.с. (46 Кв) | Вид: JBA
