Масляный фильтр FILTRON OP 618
Информация о товаре
высота: 104,5
размер резьбы: UNF 3/4''-16
Внешний диаметр: 78
Клапан ограничения давления
Накручиваемый фильтр
с возвратным клапаном
Подходит на следующие авто:
CHRYSLER NEON (PL) | 1994.05-2000.02 1.8 16V | 1997.09...1999.08 | 116 л.с. (85 Кв) | Вид: EBD
LEXUS ES (F1, F2) | 1989.12-1997.12 250 | 1989.12...1991.09 | 160 л.с. (118 Кв)
LEXUS GS (JZS147) | 1993.03-1997.08 300 | 1993.03...1997.08 | 212 л.с. (156 Кв) | Вид: 2JZ-GE
LEXUS GS (JZS160) | 1997.08-2005.03 300 | 2000.10...2005.03 | 219 л.с. (161 Кв) | Вид: 2JZ-GE
LEXUS GS (JZS160) | 1997.08-2005.03 300 T3 | 1997.08...2000.10 | 222 л.с. (163 Кв) | Вид: 2JZ-GE
LEXUS GS (JZS160) | 1997.08-2005.03 400 | 1997.12...2000.11 | 294 л.с. (216 Кв) | Вид: 1UZ-FE
LEXUS GS (JZS160) | 1997.08-2005.03 430 | 2000.11...2005.03 | 283 л.с. (208 Кв) | Вид: 3UZ-FE
LEXUS IS (GXE10) | 1999.04-??? 200 | 1999.04...??? | 155 л.с. (114 Кв) | Вид: 1G-FE
LEXUS IS (GXE10) | 1999.04-??? 300 | 2001.09...??? | 213 л.с. (157 Кв) | Вид: 2JZ-GE
LEXUS IS SportCross | 2001.10-??? 200 | 2002.10...??? | 155 л.с. (114 Кв) | Вид: 1G-FE
LEXUS IS SportCross | 2001.10-??? 300 | 2001.10...??? | 213 л.с. (157 Кв) | Вид: 2JZ-GE
LEXUS LS (UCF10) | 1989.10-1994.12 400 | 1989.12...1994.12 | 245 л.с. (180 Кв) | Вид: 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) | 1994.10-2000.10 400 | 1994.12...1997.08 | 264 л.с. (194 Кв) | Вид: 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) | 1994.10-2000.10 400 | 1998.09...??? | 276 л.с. (203 Кв) | Вид: 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) | 1994.10-2000.10 400 | 1997.09...??? | 284 л.с. (209 Кв) | Вид: 1UZ-FE
LEXUS LS (FE) | 2000.10-??? 430 | 2000.10...??? | 282 л.с. (207 Кв) | Вид: 3UZ-FE
LEXUS RX (XU1) | 1997.08-2003.05 300 V6 | 2000.10...2003.05 | 201 л.с. (148 Кв) | Вид: 1MZ-FE
LEXUS RX (MCU_) | 2003.04-??? 300 | 2003.05...??? | 204 л.с. (150 Кв) | Вид: 1MZ-FE
LEXUS SC | 2001.08-??? 430 | 2001.08...??? | 286 л.с. (210 Кв) | Вид: 3UZ-FE
MINI MINI (R50, R53) | 2001.06-??? One D | 2003.06...??? | 75 л.с. (55 Кв) | Вид: 1ND
MINI MINI (R50, R53) | 2001.06-??? One D | 2003.06...??? | 88 л.с. (65 Кв)
SUZUKI ALTO III (EF) | 1994.09-2002.06 1.0 | 1994.09...2002.06 | 53 л.с. (39 Кв) | Вид: G10B
SUZUKI ALTO III (EF) | 1994.09-2002.06 1.0 | 2000.01...??? | 58 л.с. (43 Кв) | Вид: G10B
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1996.08-2002.05 1.8 i 16V | 1996.08...2002.05 | 121 л.с. (89 Кв) | Вид: J18A
SUZUKI IGNIS II | 2003.09-??? 1.3 | 2003.09...??? | 94 л.с. (69 Кв) | Вид: M13A
SUZUKI IGNIS II | 2003.09-??? 1.5 | 2003.09...??? | 99 л.с. (73 Кв) | Вид: M15A
SUZUKI IGNIS II | 2003.09-??? 1.5 4x4 | 2003.09...??? | 99 л.с. (73 Кв) | Вид: M15A
SUZUKI IGNIS II | 2003.09-??? 1.5 Sport | 2003.12...??? | 109 л.с. (80 Кв) | Вид: M15A
SUZUKI X-90 (EL) | 1995.09-??? 1.6 i 16V 4x4 | 1995.09...??? | 97 л.с. (71 Кв) | Вид: G16B
SUZUKI X-90 (EL) | 1995.09-??? 1.6 i 16V | 1995.09...??? | 97 л.с. (71 Кв) | Вид: G16B
VW TARO | 1989.04-1997.03 2.4 i 4x4 | 1989.06...1997.03 | 114 л.с. (84 Кв) | Вид: 22R
- Новости
-
18-04-2016
Ребрендинг масел RYMAX Выбирайте!. >> -
18-04-2016
-
19-02-2016
Сертификат точки продажи масла ZIC. Выбрать масло ZIC! >>